AZIENDA | RISPOSTE | % |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 161 | 100,00 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE | 7 | 4,35 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | 17 | 10,56 |
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA | 28 | 17,39 |
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO | 3 | 1,86 |
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 1 | 0,62 |
DIREZIONE AZIENDALE | 3 | 1,86 |
DISTRETTO DI BOLOGNA | 7 | 4,35 |
DISTRETTO DI CASALECCHIO | 2 | 1,24 |
DISTRETTO DI PORRETTA | 2 | 1,24 |
DISTRETTO DI SAN LAZZARO | 2 | 1,24 |
DISTRETTO PIANURA EST | 1 | 0,62 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. CHIRURGICO | 11 | 6,83 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. EMERGENZA | 8 | 4,97 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. IGIENICO ORGANIZZATIVO | 1 | 0,62 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. MATERNO INFANTILE | 8 | 4,97 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. MEDICO | 21 | 13,04 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. NEUROSCIENZE | 15 | 9,32 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. ONCOLOGICO | 7 | 4,35 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. SERVIZI | 13 | 8,07 |
STAFF | 4 | 2,48 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
ALIMENTI E BEVANDE | 1 | 0,62 |
AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,62 |
ANATOMIA ED IST. PATOLOGICA | 1 | 0,62 |
ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | 1,24 |
ANESTESIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,62 |
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG | 1 | 0,62 |
ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA | 2 | 1,24 |
ANESTESIA S.GIOVANNI | 1 | 0,62 |
APPROPRIATEZZA CLINICA E TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1 | 0,62 |
AREA DIP. CURE PRIMARIE | 1 | 0,62 |
AREA PREVENZ. E SICUR.AMB.LAV. | 1 | 0,62 |
ASSISTENZA DOMIC.S.LAZZARO(+CONV.CO) | 1 | 0,62 |
ASSISTENZA FARMAC. TERR. E VIGILANZA | 1 | 0,62 |
ASSISTENZA PEDIATRICA CASALECCHIO | 1 | 0,62 |
CARDIOLOGIA ATTIVITA' COMUNI | 1 | 0,62 |
CENTRO REG.DISAB.COGN.E LINGUISTICHE | 1 | 0,62 |
CENTRO SCLEROSI MULTIPLA | 2 | 1,24 |
CENTRO TRASFUSIONALE COSTI COMUNI | 1 | 0,62 |
CHIRURGIA A | 1 | 0,62 |
CHIRURGIA PEDIATRICA | 1 | 0,62 |
CHIRURGIA TORACICA | 1 | 0,62 |
CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | 1,24 |
CLINICA PSICHIATRICA II | 1 | 0,62 |
CONSULTORI FAMILIARI | 1 | 0,62 |
CONSULTORIO FAMILIARE RONCATI | 1 | 0,62 |
CONSULTORIO FAMILIARE S.LAZZARO | 1 | 0,62 |
CONSULTORIO FAMILIARE ZANOLINI | 1 | 0,62 |
CSM BOLOGNA EST MAZZACORATI | 1 | 0,62 |
CSM BOLOGNA EST ZANOLINI | 1 | 0,62 |
CSM BOLOGNA OVEST NANI | 1 | 0,62 |
DEG. ORD. CHIRURGIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,62 |
DEG. ORD. MEDICINA EX I BENTIVOGLIO | 4 | 2,48 |
DEG. ORD. MEDICINA INTERNA BUDRIO | 1 | 0,62 |
DEG. ORD. MEDICINA RIABILITATIVA S.GIOVANNI | 1 | 0,62 |
DIP. SANITA' PUBBLICA | 3 | 1,86 |
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE PORRETTA | 2 | 1,24 |
DIPARTIMENTO EMERGENZA | 1 | 0,62 |
DIPARTIMENTO IGIENICO ORGANIZZATIVO | 1 | 0,62 |
DIPARTIMENTO MATERNO INFANITLE | 2 | 1,24 |
DIPARTIMENTO MEDICO | 1 | 0,62 |
DIPARTIMENTO SERVIZI | 1 | 0,62 |
DIPENDENZE AMB. CARPACCIO | 2 | 1,24 |
DIREZIONE DISTRETTO DI BOLOGNA | 1 | 0,62 |
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE | 1 | 0,62 |
DIVISIONE MEDICINA OSP. BAZZANO | 2 | 1,24 |
EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE | 2 | 1,24 |
EQUIPE N.P. S.LAZZARO | 1 | 0,62 |
EQUIPE N.P.I. CASALECCHIO/SASSO M. | 1 | 0,62 |
EQUIPE SSM AMBULATORIALE DISTR.S.LA | 1 | 0,62 |
FARMACIA CENTR. OM-OB COSTI COM. | 1 | 0,62 |
FARMACIA OSP.-TERR. AREA NORD COSTI COM. | 1 | 0,62 |
GASTROENTEROLOGIA | 3 | 1,86 |
GERIATRIA | 1 | 0,62 |
IGIENE PUBBLICA | 1 | 0,62 |
IGIENE PUBBLICA PORRETTA | 2 | 1,24 |
IGIENE PUBBLICA S.LAZZARO | 1 | 0,62 |
LABORATORIO ANALISI | 4 | 2,48 |
LABORATORIO ANALISI BAZZANO | 3 | 1,86 |
LABORATORIO ANALISI BENTIVOGLIO | 3 | 1,86 |
LABORATORIO ANALISI PORRETTA | 1 | 0,62 |
MED. INTERNA IND.ENDOCRIN. COSTI COMUNI | 2 | 1,24 |
MEDICINA B | 1 | 0,62 |
MEDICINA C | 1 | 0,62 |
MEDICINA D'URGENZA | 1 | 0,62 |
MEDICINA E | 1 | 0,62 |
MEDICINA GENERALE OSPEDALE LOIANO | 1 | 0,62 |
MEDICINA GENERALE OSPEDALE VERGATO | 1 | 0,62 |
MEDICINA NUCLEARE | 1 | 0,62 |
N.P.I. STRADA MAGGIORE 35 | 1 | 0,62 |
NEUROCHIRURGIA | 1 | 0,62 |
NEUROCHIRURGIA - ATTIVITA' COMUNI | 1 | 0,62 |
NEUROLOGIA | 2 | 1,24 |
NEURORADIOLOGIA | 1 | 0,62 |
OCULISTICA | 4 | 2,48 |
ORTOPEDIA | 1 | 0,62 |
OSPEDALE DI BAZZANO SEDE | 1 | 0,62 |
OTORINO | 2 | 1,24 |
PEDIATRIA | 4 | 2,48 |
PEDIATRIA DI COMUNITA' POL. SARAGOZZA | 1 | 0,62 |
PEDIATRIA DI COMUNITA' POL. ZANOLINI | 1 | 0,62 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 2 | 1,24 |
PNEUMOLOGIA | 2 | 1,24 |
PRESIDIO PNEUMOTISIOLOGIA | 1 | 0,62 |
PREV. E SALUTE AMBIENTI LAVORO | 1 | 0,62 |
PROGETTO IMMIGRATI | 1 | 0,62 |
PRONTO SOCCORSO S.GIOVANNI | 1 | 0,62 |
RADIOLOGIA OSPEDALE PORRETTA TERME | 2 | 1,24 |
RADIOTERAPIA - ATT. COM. | 2 | 1,24 |
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | 1 | 0,62 |
RIANIMAZIONE | 2 | 1,24 |
RISCHIO CHIMICO | 1 | 0,62 |
SALUTE MENTALE TERRITORIALE BUDRIO | 2 | 1,24 |
SER.T DISTRETTO DI S.LAZZARO | 2 | 1,24 |
SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA TERRIT. | 2 | 1,24 |
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA S.GIOVANN | 1 | 0,62 |
SERVIZIO SANITA PUBBLICA VETERINARIA AZIENDA | 5 | 3,11 |
SERVIZIO VETERINARIO | 7 | 4,35 |
SISTEMI PER LA SICUREZZA | 3 | 1,86 |
STRUTT.BREVIDEGENZA | 1 | 0,62 |
TERAPIA INTENS.CORON. | 2 | 1,24 |
TUTELA SALUTE AMB. LAVORO E SICUREZZA | 1 | 0,62 |
VETERINARIO DISTRETTO CASALECCHIO | 2 | 1,24 |
VIGILANZA ESTERNA AREA IPCAOA | 1 | 0,62 |
VIGILANZA ESTERNA AREA SAIAPA | 1 | 0,62 |
ZONA3: APS OVEST ZONA SARAGOZZA-PORTA | 1 | 0,62 |
ZONA4: APS ZONA SAVENA-S.STEFANO | 1 | 0,62 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
30-40 | 22 | 13,66 |
40-50 | 60 | 37,27 |
>50 | 79 | 49,07 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Femminile | 74 | 45,96 |
Maschile | 87 | 54,04 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Biologo | 5 | 3,11 |
Farmacista | 3 | 1,86 |
Medico | 148 | 91,93 |
Psicologo | 5 | 3,11 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Decisioni diagnostiche | 69 | 11,31 | 42,86 |
Decisioni terapeutiche | 62 | 10,16 | 38,51 |
Aggiornamento | 149 | 24,43 | 92,55 |
Stesura di un rapporto o di un lavoro scientifico | 108 | 17,70 | 67,08 |
Rapporti interni all'azienda | 60 | 9,84 | 37,27 |
Progetto di ricerca | 55 | 9,02 | 34,16 |
Attività didattica e di formazione | 105 | 17,21 | 65,22 |
In nessuna occasione | 2 | 0,33 | 1,24 |
totale | 610 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
L'esperienza di un collega | 73 | 12,03 | 45,34 |
Documentazione cartacea | 118 | 19,44 | 73,29 |
Banche dati | 117 | 19,28 | 72,67 |
Motori di ricerca | 134 | 22,08 | 83,23 |
Periodici elettronici | 47 | 7,74 | 29,19 |
Documenti forntiti dall'industria farmaceutica | 28 | 4,61 | 17,39 |
Dati clinici disponibili | 45 | 7,41 | 27,95 |
Alcuni siti già conosciuti | 45 | 7,41 | 27,95 |
La biblioteca e il suo personale | 7,41 | 0,00 | |
totale | 607 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 153 | 95,03 |
no | 8 | 4,97 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Dopo alcuni giorni | 22 | 14,77 |
Dopo almeno 1 ora di indagine | 75 | 50,34 |
Quasi subito | 52 | 34,90 |
totale | 149 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Trovo sempre troppe informazioni | 8 | 4,97 |
I risultati sono interessanti, ma non sono sicuro di aver consultato le fonti appropriate | 153 | 95,03 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 127 | 78,88 |
no | 34 | 21,12 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Perché è talvolta difficile citare le fonti | 7 | 21,88 |
Perché non è chiaro se si possono copiare immagini e dati | 12 | 37,50 |
Perché si tratta di ambienti informatici diversi | 12 | 37,50 |
Perché si tratta di dati riservati | 1 | 3,13 |
totale | 32 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 88 | 54,66 |
no | 73 | 45,34 |
totale | 161 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Mancanza di tempo | 49 | 21,68 | 30,43 |
Inaccessibilità di riviste importanti | 18 | 7,96 | 11,18 |
Lacune nella conoscenza di tutte le fonti disponibili | 42 | 18,58 | 26,09 |
Mancanza di aggiornamento sulle tecniche di ricerca | 35 | 15,49 | 21,74 |
Insufficiente aiuto da parte di personale specializzato (biblioteca) | 5 | 2,21 | 3,11 |
Attrezzatura carente | 18 | 7,96 | 11,18 |
Collegamento lento e inefficiente | 40 | 17,70 | 24,84 |
Difficoltà terminologiche | 19 | 8,41 | 11,80 |
Difficoltà di comprensione della lingua inglese | 8,41 | 0,00 | |
totale | 226 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Corsi di aggiornamento sulle fonti e sul loro uso | 107 | 38,63 | 66,46 |
Approfondimenti di carattere tecnico-informatico | 91 | 32,85 | 56,52 |
Corsi sulle tecniche di valutazione della documentazione e dei dati | 79 | 28,52 | 49,07 |
totale | 277 | 100 |
credo sarebbe utile poter consultare le riviste online anche da casa e non solo dai terminali aziendali |
sarebbe auspicabile anche un corso di lingua inglese finalizato all'utilizzo di internet |
trovo molto utile e accessibile la
via informatica se ci fosse come un elenco per argomenti che prevedesse
fonti italiane ed internazionali mi aiuterebbe, sempre che non ci sia
già grazie |
Risposta 4 - la mia Professione è quella di Veterinario. Grazie |
la consultazione di alcune riviste scientifiche non risulta perfettamente aggiornata alla biblio on line, in particolare il full-text non e' sempre disponibile nei volumi più recenti. |
Allargare il campo di interesse delle pubblicazioni disponibili on line |
il collegamento alla biblioteca online è lento (problema di rete interna) e complicato: troppi passaggi prima di arrivare alla rivista ricercata. |
Alla domanda 1a ho barrato Sistemi
per la sicurezza, ma in realtà afferisco all'U.O. Medicina Legale (che non ho trovato) appartenente alla medesima Area (Risk Management) |
Sarebbe utile un aggiornamento su
banche dati per la grandissima importanza che queste fonti di informazione
rivestono nel lavoro quotidiano e nella preparazione di relazioni o corsi
esterni. La potenzialità delle fonti di approvvigionamento è tale che l' unico vero problema è quello di saper scegliere con cura dove navigare. |
Sarebbe auspicabile avere accesso a
riviste ( anche on-line). Per il mio lavoro, oltre a riviste scientifiche, anche, per esempio, "redattore sociale". |
Effettuare tali corsi per più persone possibili in azienda |
sarebbe bello poter disporre delle riviste online anche da casa e non solo dai terminali aziendali |
Sarebbe utile un corso di lingua
inglese per operatori Sarebbe utile avere un referente o un gruppo di riferimento all'interno dell'azienda per un supporto tecnico-specializzato su questi argomenti |
mi piacerebbe consultare e scaricare articoli non solo dall'ospedale, ma anche da casa utilizzando il server aziendale |
sarebbe importante avere un collegamento più veloce alla rete. a volte ci vogliono minuti anche solo per aprire una pagina web! e sarebbe importante avere un pc per ogni medico in ambulatorio e non doversi spostare ogni volta in archivio. |
non considero i corsi validi
strumenti: tanta pappa al fuoco, poi quando uno ha bisogno è solo e non sa
ricostruire i percorsi illustarati tempo prima nel corso. un vero aiuto sarebbe (come per tutte le tecniche informatiche) avere un aiuto telefonico che dia non il pesce ma la lenza: «sto facendo questo, ho una difficoltà, come posso cavarmela?» «provi così; risolve? oppure cosà»; «grazie, è andata! la prossima volta me la cavo da solo.». Chiaro il concetto? E questo vale per l'accesso alle banche dati scientifiche (fracamente, oggi, se ne avessi bisogno non saprei neanche entrarci: da qualche parte ho anche le indicazioni per farlo, ma dove le cerco? e quando trovo il tempo per cercarle? Domani non ho più la stessa necessità...), vale per le macro di excel, per il merge-print di word, per i report di access, per la regressione logistica con spss, per modo di dire, per l'impostazione di internet e per trovare un vocabolario oltre al piccolo collins che abbiamo nella scansia. Chiaro il concetto? |
non considero i corsi validi
strumenti: tanta pappa al fuoco, poi quando uno ha bisogno è solo e non sa
ricostruire i percorsi illustarati tempo prima nel corso. un vero aiuto sarebbe (come per tutte le tecniche informatiche) avere un aiuto telefonico che dia non il pesce ma la lenza: «sto facendo questo, ho una difficoltà, come posso cavarmela?» «provi così; risolve? oppure cosà»; «grazie, è andata! la prossima volta me la cavo da solo.». Chiaro il concetto? E questo vale per l'accesso alle banche dati scientifiche (fracamente, oggi, se ne avessi bisogno non saprei neanche entrarci: da qualche parte ho anche le indicazioni per farlo, ma dove le cerco? e quando trovo il tempo per cercarle? Domani non ho più la stessa necessità...), vale per le macro di excel, per il merge-print di word, per i report di access, per la regressione logistica con spss, per modo di dire, per l'impostazione di internet e per trovare un vocabolario oltre al piccolo collins che abbiamo nella scansia. Chiaro il concetto? |
La rete in azienda è spesso troppo lenta e le macchine antiche, le informazioni sul web diventano utilizzabili con perdità di tempo, oppure si deve rimandare la ricerca a casa... |
PERMETTERE AL PERSONALE DIPENDENTE
L'ACCESSO A TUTTE LE RIVISTE/BANCHE DATI DI REVISIONI SECONDARIE... ANCHE
DA TERMINALI ESTRENI (ES DOMICILIO) |
Ritengo di avera un'idea piuttosto precisa di quello che mi serve e di come ottenerlo, ma reputo altresì che una informazione sempre aggiornata sulle possibili fonti ed i possibili metodi rappresenti un servizio importante per ottimizzare tempi e risultati |
Purtroppo la routine con la relativa mancanza di tempo e necessità di dedicarlo tutto all'attività assistenziale è ciò che pone i maggiori ostacoli all'aggiornamento che peraltro è sicuramente reso più accessibile da internet ed intranet. |
Ho compilato anche la parte riguardante "la clinica" ma lavorando in igiene la mia ricerca si basa più sulle normative che sui dati clinici. Alla domanda n. 9 non avrei risposto nulla, ma non avrei potuto fare l'invio. |
La biblioteca online della AUSL, come ho già detto molte volte, è di certo un vanto dell'Azienda ed è straordinariamente utile e ben diretta. I colleghi che hanno realizzato e portano avanti questo servizio dovrebbero essere ringraziati ad aeternum! |
Internet al momento è troppo lento |