| AZIENDA | RISPOSTE | % |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 45 | 100,00 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Chirurgia generale | 3 | 6,67 |
| Cure primarie | 2 | 4,44 |
| Emergenza-urgenza | 2 | 4,44 |
| Farmaceutico | 3 | 6,67 |
| Funzioni radiologiche | 2 | 4,44 |
| Medicina generale | 2 | 4,44 |
| Medicina specialistica | 5 | 11,11 |
| Non autosufficienza e riabilitazione | 5 | 11,11 |
| Onco-ematologia | 3 | 6,67 |
| Patologia clinica | 4 | 8,89 |
| Presidio unico ospedaliero | 2 | 4,44 |
| Salute mentale | 1 | 2,22 |
| Sanità pubblica | 9 | 20,00 |
| Staff | 1 | 2,22 |
| Terapie intensive, anestesiologia terapia del dolo | 1 | 2,22 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Anatomia Patologica Piacenza | 2 | 4,44 |
| Assistenza primaria Piacenza | 1 | 2,22 |
| Centro di Riabilitazione Spinale Villanova | 1 | 2,22 |
| Chirurgia 1 | 1 | 2,22 |
| Chirurgia Val Tidone | 2 | 4,44 |
| Direzione Medica presidio Val d'Arda | 1 | 2,22 |
| Distretto Montagna | 1 | 2,22 |
| Emergeza territoriale 118 | 1 | 2,22 |
| Epidemiologia e Comunicazione del Rischio | 2 | 4,44 |
| Fisica Sanitaria | 1 | 2,22 |
| Geriatria e Lungodegenza | 1 | 2,22 |
| Igiene Alimenti Origine Animale | 2 | 4,44 |
| Igiene Allevamenti Produzione Zootecnica | 1 | 2,22 |
| Laboratorio Analisi Piacenza | 2 | 4,44 |
| Malattie Infettive DSP | 1 | 2,22 |
| Malattie Infettive Piacenza | 1 | 2,22 |
| Medicina ad indirizzo ERI Piacenza | 1 | 2,22 |
| Medicina Interna con Area Critica Piacenza | 1 | 2,22 |
| Medicina Val Tidone | 1 | 2,22 |
| Nefrologia e Dialisi | 1 | 2,22 |
| Neurologia Piacenza | 1 | 2,22 |
| PARE e RRF | 1 | 2,22 |
| Pneumologia Piacenza | 1 | 2,22 |
| Prevenzione e Protezione | 1 | 2,22 |
| Psichiatria Adulti | 2 | 4,44 |
| Qualità e Formazione | 1 | 2,22 |
| Radiologia 1 Piacenza | 1 | 2,22 |
| Radiologia 2 Piacenza | 1 | 2,22 |
| Radioterapia Piacenza | 2 | 4,44 |
| Riabilitazione | 2 | 4,44 |
| Sanità Animale | 1 | 2,22 |
| SERT Piacenza | 1 | 2,22 |
| Serv. farmaceutico Ospedaliero | 2 | 4,44 |
| U.O. Anestesia/Comparto Operatorio - Val d'Arda | 1 | 2,22 |
| U.O. Igiene Pubblica | 1 | 2,22 |
| Vigilanza e convenzione farmac. | 1 | 2,22 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| 30-40 | 5 | 11,11 |
| 40-50 | 19 | 42,22 |
| >50 | 21 | 46,67 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Femminile | 25 | 55,56 |
| Maschile | 20 | 44,44 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Biologo | 1 | 2,22 |
| Collaboratore professionale | 4 | 8,89 |
| Collaboratore professionale esperto | 4 | 8,89 |
| Farmacista | 3 | 6,67 |
| Fisico | 1 | 2,22 |
| Medico | 30 | 66,67 |
| Psicologo | 2 | 4,44 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
| Decisioni diagnostiche | 14 | 9,27 | 31,11 |
| Decisioni terapeutiche | 16 | 10,60 | 35,56 |
| Aggiornamento | 45 | 29,80 | 100,00 |
| Stesura di un rapporto o di un lavoro scientifico | 21 | 13,91 | 46,67 |
| Rapporti interni all'azienda | 12 | 7,95 | 26,67 |
| Progetto di ricerca | 13 | 8,61 | 28,89 |
| Attività didattica e di formazione | 30 | 19,87 | 66,67 |
| In nessuna occasione | 0 | 0,00 | 0,00 |
| totale | 151 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
| L'esperienza di un collega | 18 | 12,16 | 40,00 |
| Documentazione cartacea | 36 | 24,32 | 80,00 |
| Banche dati | 28 | 18,92 | 62,22 |
| Motori di ricerca | 30 | 20,27 | 66,67 |
| Periodici elettronici | 14 | 9,46 | 31,11 |
| Documenti forntiti dall'industria farmaceutica | 8 | 5,41 | 17,78 |
| Dati clinici disponibili | 8 | 5,41 | 17,78 |
| Alcuni siti già conosciuti | 6 | 4,05 | 13,33 |
| La biblioteca e il suo personale | 4,05 | 0,00 | |
| totale | 148 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| si | 42 | 93,33 |
| no | 3 | 6,67 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Dopo alcuni giorni | 6 | 14,63 |
| Dopo almeno 1 ora di indagine | 19 | 46,34 |
| Quasi subito | 16 | 39,02 |
| totale | 41 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| I risultati sono solo in parte pertinenti ed è difficile selezionarli | 3 | 6,67 |
| I risultati sono interessanti, ma non sono sicuro di aver consultato le fonti appropriate | 42 | 93,33 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| si | 32 | 71,11 |
| no | 13 | 28,89 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| Perché è talvolta difficile citare le fonti | 2 | 18,18 |
| Perché non è chiaro se si possono copiare immagini e dati | 7 | 63,64 |
| Perché si tratta di ambienti informatici diversi | 2 | 18,18 |
| totale | 11 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % |
| si | 24 | 53,33 |
| no | 21 | 46,67 |
| totale | 45 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
| Mancanza di tempo | 13 | 23,21 | 28,89 |
| Inaccessibilità di riviste importanti | 5 | 8,93 | 11,11 |
| Lacune nella conoscenza di tutte le fonti disponibili | 15 | 26,79 | 33,33 |
| Mancanza di aggiornamento sulle tecniche di ricerca | 11 | 19,64 | 24,44 |
| Insufficiente aiuto da parte di personale specializzato (biblioteca) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Attrezzatura carente | 2 | 3,57 | 4,44 |
| Collegamento lento e inefficiente | 3 | 5,36 | 6,67 |
| Difficoltà terminologiche | 7 | 12,50 | 15,56 |
| Difficoltà di comprensione della lingua inglese | 12,50 | 0,00 | |
| totale | 56 | 100 |
| RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
| Corsi di aggiornamento sulle fonti e sul loro uso | 30 | 37,97 | 66,67 |
| Approfondimenti di carattere tecnico-informatico | 19 | 24,05 | 42,22 |
| Corsi sulle tecniche di valutazione della documentazione e dei dati | 30 | 37,97 | 66,67 |
| totale | 79 | 100 |
| La consultazione della Biblioteca
elettronica richiede, per molte riviste importanti, di passare attraverso
il motore Ovid, il cui uso (forse per scarsa preparazione mia) trovo
decisamente indaginoso. Inoltre non di rado è saturato il numero massimo
di utenti e non si può accedere del tutto. Non si può avere un accesso
diretto a tutte le riviste convenzionate? |
| MANCA LA PROFESSIONE VETERINARIA
NELL'ELENCO DELLA DOMANDA 4 ED IO SONO UN VETERINARIO. VISTO CHE NON POSSO INVIARLA SENZA DARE UNA RISPOSTA HO MESSO "MEDICO" |
| sarebbe utile avere un maggior numero di articoli on line, queste informazioni si trovano subito, le richieste di articoli fuori sede arrivano dopo giorni. |
| Vorrei ripetere il Corso di formazione pèerchè all'epoca ho c aptato solo le informazioni principali |
| Il percorso successivo sarebbe quello di passare dall'abstract, a cui spesso limito la ricerca, alla rivista che contiene l'articolo. |
| UTILE QUALCHE AGGIORNAMENTO SULL'ACCESSO BANCA DATI ECC A LIVELLO LOCALE |
| Avrei bisogno di più tempo per imparare ad usare meglio il computer, che ritengo attualmente indispensabile per svolgere la mia attività professionale. |
| CREDO CHE LA FORMAZIONE SUI SISTEMI INFORMATICI IN GENERALE PER QUELLI DELLA MIA GENERAZIONE SIA DECISAMENTE CARENTE PER QUESTO MOTIVO TROVO DIFFICOLTA NELL'UTILIZZARE ADEGUATAMENTE LA RETE |