AZIENDA | RISPOSTE | % |
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA | 45 | 100,00 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 1 | 3 | 6,67 |
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 2 | 2 | 4,44 |
DIPARTIMENTO AREA CRITICA | 5 | 11,11 |
DIPARTIMENTO AREA MATERNO INFANTILE | 5 | 11,11 |
DIPARTIMENTO AREA MEDICA 1 | 8 | 17,78 |
DIPARTIMENTO AREA MEDICA 2 | 6 | 13,33 |
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 11,11 |
DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO | 2 | 4,44 |
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA | 6 | 13,33 |
DIREZIONE M.P.O. | 1 | 2,22 |
FARMACIA | 1 | 2,22 |
SERVIZIO DI FISICA SANITARIA | 1 | 2,22 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
ANATOMIA PATOLOG | 1 | 2,22 |
ANEST. RIANIMAZ | 5 | 11,11 |
CARDIOLOGIA CAST.MONTI | 1 | 2,22 |
CENTRO TRASFUSIONALE | 2 | 4,44 |
DERMATOLOGIA | 2 | 4,44 |
DIREZIONE SANITARIA | 1 | 2,22 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 2 | 4,44 |
FARMACIA ARC.S.MARIA NUOVA | 1 | 2,22 |
FISICA SANITARIA | 1 | 2,22 |
GERIATRIA SEZIONE DEGENZA | 2 | 4,44 |
IMMUNOEMAT.TRASFUS. | 1 | 2,22 |
LABORATORIO ANALISI CHIM.CLIN | 1 | 2,22 |
LABORATORIO DI GENETICA | 1 | 2,22 |
LUNGODEGENZA | 1 | 2,22 |
MEDICINA III^ | 2 | 4,44 |
MEDICINA I^ | 2 | 4,44 |
MEDICINA NUCLEARE IN VIVO | 3 | 6,67 |
MICROBIOLOGIA | 1 | 2,22 |
NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | 4,44 |
NEONATOLOGIA | 2 | 4,44 |
NPI | 2 | 4,44 |
O.R.L | 1 | 2,22 |
ONCOLOGIA | 1 | 2,22 |
ORTOPEDIA | 1 | 2,22 |
PRES. REG. RIAB. DISABIL. INFAN. | 1 | 2,22 |
RADIOLOGIA I^ | 1 | 2,22 |
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | 1 | 2,22 |
REUMATOLOGIA DAY HOSPITAL | 1 | 2,22 |
RRF SEZIONE DEGENZA | 1 | 2,22 |
UROLOGIA | 1 | 2,22 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
30-40 | 11 | 24,44 |
40-50 | 15 | 33,33 |
<30 | 1 | 2,22 |
>50 | 18 | 40,00 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Femminile | 21 | 46,67 |
Maschile | 24 | 53,33 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Biologo | 3 | 6,67 |
Collaboratore professionale | 4 | 8,89 |
Collaboratore professionale esperto | 1 | 2,22 |
Farmacista | 1 | 2,22 |
Fisico | 1 | 2,22 |
Medico | 35 | 77,78 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Decisioni diagnostiche | 31 | 15,82 | 68,89 |
Decisioni terapeutiche | 31 | 15,82 | 68,89 |
Aggiornamento | 42 | 21,43 | 93,33 |
Stesura di un rapporto o di un lavoro scientifico | 35 | 17,86 | 77,78 |
Rapporti interni all'azienda | 7 | 3,57 | 15,56 |
Progetto di ricerca | 18 | 9,18 | 40,00 |
Attività didattica e di formazione | 32 | 16,33 | 71,11 |
In nessuna occasione | 0 | 0,00 | 0,00 |
totale | 196 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
L'esperienza di un collega | 23 | 12,50 | 51,11 |
Documentazione cartacea | 34 | 18,48 | 75,56 |
Banche dati | 42 | 22,83 | 93,33 |
Motori di ricerca | 28 | 15,22 | 62,22 |
Periodici elettronici | 26 | 14,13 | 57,78 |
Documenti forntiti dall'industria farmaceutica | 6 | 3,26 | 13,33 |
Dati clinici disponibili | 10 | 5,43 | 22,22 |
Alcuni siti già conosciuti | 15 | 8,15 | 33,33 |
La biblioteca e il suo personale | 8,15 | 0,00 | |
totale | 184 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 44 | 97,78 |
no | 1 | 2,22 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Dopo alcuni giorni | 5 | 11,90 |
Dopo almeno 1 ora di indagine | 23 | 54,76 |
Quasi subito | 14 | 33,33 |
totale | 42 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
I risultati sono solo in parte pertinenti ed è difficile selezionarli | 1 | 2,22 |
I risultati sono interessanti, ma non sono sicuro di aver consultato le fonti appropriate | 44 | 97,78 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 41 | 91,11 |
no | 4 | 8,89 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Perché non è chiaro se si possono copiare immagini e dati | 1 | 25,00 |
Perché si tratta di ambienti informatici diversi | 3 | 75,00 |
totale | 4 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 35 | 77,78 |
no | 10 | 22,22 |
totale | 45 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Mancanza di tempo | 9 | 29,03 | 20,00 |
Inaccessibilità di riviste importanti | 4 | 12,90 | 8,89 |
Lacune nella conoscenza di tutte le fonti disponibili | 6 | 19,35 | 13,33 |
Mancanza di aggiornamento sulle tecniche di ricerca | 6 | 19,35 | 13,33 |
Insufficiente aiuto da parte di personale specializzato (biblioteca) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Attrezzatura carente | 2 | 6,45 | 4,44 |
Collegamento lento e inefficiente | 2 | 6,45 | 4,44 |
Difficoltà terminologiche | 2 | 6,45 | 4,44 |
Difficoltà di comprensione della lingua inglese | 6,45 | 0,00 | |
totale | 31 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Corsi di aggiornamento sulle fonti e sul loro uso | 23 | 31,08 | 51,11 |
Approfondimenti di carattere tecnico-informatico | 15 | 20,27 | 33,33 |
Corsi sulle tecniche di valutazione della documentazione e dei dati | 36 | 48,65 | 80,00 |
totale | 74 | 100 |
apprezzo moltissimo il servizio fornito dalla nostra biblioteca che ritengo ad altissimo livello, ho sempre trovato utili i corsi di formazione offerti. Sentirei il bisogno di migliorare le mie competenze sulla redazione di un lavoro scientifico. |
manca il tempo! |
Internet e tutto quello che concerne le possibilità che la Rete offre costituiscono volenti o nolenti il futuro. O forse lo sono già. Nella mia pratica la possibilità di avere informazioni trasferibili in file elttronici è comunque un valore aggiunto rispetto al solo cartaceo, che per altro è necessario. |
Vorrei le bibliotece aperte i festivi, i prefestivi e la sera |
Credo che i servizi offerti dalla nostra biblioteca siano eccellenti;risulta difficile partecipare a corsi di aggiornamento per problemi di tempo, oltre ad una personale non completa preparazione informatica. |