AZIENDA | RISPOSTE | % |
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA | 45 | 6,34 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA DI FERRARA S. A | 55 | 7,75 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI DI BOLOGNA | 313 | 44,08 |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 161 | 22,68 |
AZIENDA USL DI IMOLA | 35 | 4,93 |
AZIENDA USL DI PIACENZA | 45 | 6,34 |
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 56 | 7,89 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Chirurgia generale | 3 | 0,42 |
Chirurgico | 5 | 0,70 |
Cure primarie | 2 | 0,28 |
DIP. ANEST.RIANIM TER.INT E TER.ANTALGICA | 34 | 4,79 |
DIP. AREA RADIOLOGICA | 23 | 3,24 |
DIP. CARDIOVASCOLARE E MALATTIE TORACO-POLMONARI | 42 | 5,92 |
DIP. CHIRURGIA GEN.E TRAPIANTI D'ORGANO | 10 | 1,41 |
DIP. EMERGENZA E ACCETTAZIONE | 21 | 2,96 |
DIP. MAL.APP.DIGER.METAB. E MAL.INFET. | 11 | 1,55 |
DIP. MED.INTERNA E INVECCHIAMENTO | 20 | 2,82 |
DIP. MEDICINA INTERNA | 10 | 1,41 |
DIP. NEFROLOGIA E UROLOGIA | 20 | 2,82 |
DIP. NEURO SENSO MOTORIO | 32 | 4,51 |
DIP. ONCOLOGICO ED EMATOLOGICO | 22 | 3,10 |
DIP. PATOL.CLIN.MICROBIOL.VIROL.MED.TRASF | 22 | 3,10 |
DIP. SCIENZE GINECOL.OSTETR.PEDIATRICHE | 46 | 6,48 |
Dipartimento Acuti (Pronto Soccorso, Rianimazione) | 3 | 0,42 |
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 1 | 3 | 0,42 |
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 2 | 2 | 0,28 |
DIPARTIMENTO AREA CRITICA | 5 | 0,70 |
DIPARTIMENTO AREA MATERNO INFANTILE | 5 | 0,70 |
DIPARTIMENTO AREA MEDICA 1 | 8 | 1,13 |
DIPARTIMENTO AREA MEDICA 2 | 6 | 0,85 |
dipartimento chirurgico | 4 | 0,56 |
Dipartimento Chirurgico (Chirurgia, ginecologia, O | 9 | 1,27 |
dipartimento chirurgico specialistico | 3 | 0,42 |
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE | 7 | 0,99 |
Dipartimento Cure Primarie (comprende il laborator | 7 | 0,99 |
dipartimento di diagnostica per immagini | 3 | 0,42 |
dipartimento di patologia e oncologia | 5 | 0,70 |
dipartimento di riabilitazione e lungodegenza post | 4 | 0,56 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | 17 | 2,39 |
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA | 28 | 3,94 |
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 0,70 |
Dipartimento diagnostica per immagini (radiologia) | 4 | 0,56 |
dipartimento emergenza | 8 | 1,13 |
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO | 4 | 0,56 |
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 1 | 0,14 |
Dipartimento Internistico (Medicina,Lungodegenze, | 7 | 0,99 |
dipartimento medico | 10 | 1,41 |
dipartimento medico specialistico | 9 | 1,27 |
dipartimento neuroscienze applicate alla clinica | 3 | 0,42 |
DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO | 2 | 0,28 |
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA | 6 | 0,85 |
Dipartimento Riabilitazione | 2 | 0,28 |
dipartimento riproduzione e accrescimento | 6 | 0,85 |
Dipartimento Salute Mentale | 6 | 0,85 |
Dipartimento Sanità Pubblica | 12 | 1,69 |
DIREZIONE AZIENDALE | 3 | 0,42 |
DIREZIONE M.P.O. | 1 | 0,14 |
Direzione Sanitaria | 2 | 0,28 |
DISTRETTO DI BOLOGNA | 7 | 0,99 |
DISTRETTO DI CASALECCHIO | 2 | 0,28 |
DISTRETTO DI PORRETTA | 2 | 0,28 |
DISTRETTO DI SAN LAZZARO | 2 | 0,28 |
DISTRETTO PIANURA EST | 1 | 0,14 |
Emergenza-Urgenza | 7 | 0,99 |
Farmaceutico | 3 | 0,42 |
FARMACIA | 1 | 0,14 |
Funzioni radiologiche | 2 | 0,28 |
Medicina generale | 2 | 0,28 |
Medicina specialistica | 5 | 0,70 |
Medico | 12 | 1,69 |
Non autosufficienza e riabilitazione | 5 | 0,70 |
Onco-ematologia | 3 | 0,42 |
Patologia clinica | 4 | 0,56 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. CHIRURGICO | 11 | 1,55 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. EMERGENZA | 8 | 1,13 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. IGIENICO ORGANIZZATIVO | 1 | 0,14 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. MATERNO INFANTILE | 8 | 1,13 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. MEDICO | 21 | 2,96 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. NEUROSCIENZE | 15 | 2,11 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. ONCOLOGICO | 7 | 0,99 |
PRESIDIO OSPEDALIERO - DIP. SERVIZI | 13 | 1,83 |
Presidio unico ospedaliero | 2 | 0,28 |
Salute mentale | 3 | 0,42 |
Sanità pubblica | 9 | 1,27 |
Sert | 1 | 0,14 |
Servizi Intermedi | 11 | 1,55 |
SERVIZIO DI FISICA SANITARIA | 1 | 0,14 |
Sociale | 1 | 0,14 |
STAFF | 6 | 0,85 |
Terapie intensive, anestesiologia terapia del dolo | 1 | 0,14 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
DIVISIONE ORTOPEDICA | 1 | 0,14 |
ALIMENTI E BEVANDE | 1 | 0,14 |
AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,14 |
ANATOMIA ED IST. PATOLOGICA | 1 | 0,14 |
ANATOMIA PATOLOG | 1 | 0,14 |
ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | 0,28 |
Anatomia Patologica Piacenza | 2 | 0,28 |
ANEST. RIANIMAZ | 5 | 0,70 |
Anestesia - Guastalla | 1 | 0,14 |
Anestesia e Rianimazione | 1 | 0,14 |
ANESTESIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,14 |
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG | 1 | 0,14 |
ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA | 2 | 0,28 |
ANESTESIA S.GIOVANNI | 1 | 0,14 |
APPROPRIATEZZA CLINICA E TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1 | 0,14 |
AREA DIP. CURE PRIMARIE | 1 | 0,14 |
AREA PREVENZ. E SICUR.AMB.LAV. | 1 | 0,14 |
Area Salute dell' Infanzia - Montecchio | 1 | 0,14 |
Area Salute della Donna - Correggio | 1 | 0,14 |
Area Salute della Donna - Regg | 1 | 0,14 |
Area Territoriale Vet. C.Sotto | 1 | 0,14 |
ASSISTENZA DOMIC.S.LAZZARO(+CONV.CO) | 1 | 0,14 |
ASSISTENZA FARMAC. TERR. E VIGILANZA | 1 | 0,14 |
Assistenza Ospedaliera | 1 | 0,14 |
ASSISTENZA PEDIATRICA CASALECCHIO | 1 | 0,14 |
Assistenza primaria Piacenza | 1 | 0,14 |
Assistenza sanitaria di base | 1 | 0,14 |
Assistenza specialistica ambulatoriale | 1 | 0,14 |
Cardiologia - Guastalla | 1 | 0,14 |
Cardiologia - Correggio | 1 | 0,14 |
CARDIOLOGIA ATTIVITA' COMUNI | 1 | 0,14 |
CARDIOLOGIA CAST.MONTI | 1 | 0,14 |
Centro di Riabilitazione Spinale Villanova | 1 | 0,14 |
CENTRO REG.DISAB.COGN.E LINGUISTICHE | 1 | 0,14 |
CENTRO REGIONALE TRAPIANTI | 1 | 0,14 |
Centro Salute Mentale | 1 | 0,14 |
CENTRO SCLEROSI MULTIPLA | 2 | 0,28 |
CENTRO TRASFUSIONALE | 2 | 0,28 |
CENTRO TRASFUSIONALE COSTI COMUNI | 1 | 0,14 |
CHIR.MAXILLO-FACCIALE E POLISPEC. | 1 | 0,14 |
Chirurgia 1 | 1 | 0,14 |
CHIRURGIA A | 1 | 0,14 |
Chirurgia Generale | 2 | 0,28 |
Chirurgia generale - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Chirurgia generale-Guastalla | 2 | 0,28 |
CHIRURGIA PEDIATRICA | 1 | 0,14 |
CHIRURGIA TORACICA | 1 | 0,14 |
Chirurgia Val Tidone | 2 | 0,28 |
CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | 0,28 |
CLINICA DERMATOLOGICA | 1 | 0,14 |
CLINICA O.R.L. | 1 | 0,14 |
CLINICA PEDIATRICA | 1 | 0,14 |
CLINICA PSICHIATRICA II | 1 | 0,14 |
CONSULTORI FAMILIARI | 1 | 0,14 |
CONSULTORIO FAMILIARE RONCATI | 1 | 0,14 |
CONSULTORIO FAMILIARE S.LAZZARO | 1 | 0,14 |
CONSULTORIO FAMILIARE ZANOLINI | 1 | 0,14 |
CSM BOLOGNA EST MAZZACORATI | 1 | 0,14 |
CSM BOLOGNA EST ZANOLINI | 1 | 0,14 |
CSM BOLOGNA OVEST NANI | 1 | 0,14 |
D.M.O. AREA IGIENE COORD.SERV.OSP.SUPP. | 1 | 0,14 |
Day Hospital chir.polisp. - Correggio | 1 | 0,14 |
DEG. ORD. CHIRURGIA BENTIVOGLIO | 1 | 0,14 |
DEG. ORD. MEDICINA EX I BENTIVOGLIO | 4 | 0,56 |
DEG. ORD. MEDICINA INTERNA BUDRIO | 1 | 0,14 |
DEG. ORD. MEDICINA RIABILITATIVA S.GIOVANNI | 1 | 0,14 |
DERMATOLOGIA | 2 | 0,28 |
DIP. SANITA' PUBBLICA | 3 | 0,42 |
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE PORRETTA | 2 | 0,28 |
DIPARTIMENTO EMERGENZA | 1 | 0,14 |
DIPARTIMENTO IGIENICO ORGANIZZATIVO | 1 | 0,14 |
DIPARTIMENTO MATERNO INFANITLE | 2 | 0,28 |
DIPARTIMENTO MEDICO | 1 | 0,14 |
DIPARTIMENTO SERVIZI | 1 | 0,14 |
DIPENDENZE AMB. CARPACCIO | 2 | 0,28 |
Direzione Aziendale - Reggio E | 2 | 0,28 |
Direzione Dip. Sanita Pubblica | 1 | 0,14 |
DIREZIONE DISTRETTO DI BOLOGNA | 1 | 0,14 |
Direzione Generale | 4 | 0,56 |
Direzione Medica presidio Val d'Arda | 1 | 0,14 |
DIREZIONE SANITARIA | 1 | 0,14 |
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE | 1 | 0,14 |
Direzione Sanitaria Unificata Presidio Ospedaliero | 2 | 0,28 |
Distretto Montagna | 1 | 0,14 |
DIVISIONE CARDIOLOGICA | 1 | 0,14 |
DIVISIONE CHIRURURGIA PLASTICA | 1 | 0,14 |
DIVISIONE DI NEFROLOGIA | 2 | 0,28 |
DIVISIONE GERIATRICA | 1 | 0,14 |
DIVISIONE MALATTIE INFETTIVE | 2 | 0,28 |
DIVISIONE MEDICINA GENERALE | 1 | 0,14 |
DIVISIONE MEDICINA OSP. BAZZANO | 2 | 0,28 |
DIVISIONE PEDIATRICA | 2 | 0,28 |
DIVISIONE REUMATOLOGIA | 1 | 0,14 |
EMATOLOGIA | 1 | 0,14 |
Emergeza territoriale 118 | 1 | 0,14 |
ENDOCRINOLOGIA | 1 | 0,14 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 2 | 0,28 |
Epidemiologia - RE | 1 | 0,14 |
EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE | 2 | 0,28 |
Epidemiologia e Comunicazione del Rischio | 2 | 0,28 |
EQUIPE N.P. S.LAZZARO | 1 | 0,14 |
EQUIPE N.P.I. CASALECCHIO/SASSO M. | 1 | 0,14 |
EQUIPE SSM AMBULATORIALE DISTR.S.LA | 1 | 0,14 |
FARMACIA ARC.S.MARIA NUOVA | 1 | 0,14 |
FARMACIA CENTR. OM-OB COSTI COM. | 1 | 0,14 |
FARMACIA OSP.-TERR. AREA NORD COSTI COM. | 1 | 0,14 |
FARMACIA OSPEDALIERA | 2 | 0,28 |
Fisica Sanitaria | 3 | 0,42 |
GASTROENTEROLOGIA | 4 | 0,56 |
Gastroenterologia-endoscopia dig. | 1 | 0,14 |
GENETICA MEDICA UNIV.E OSP. | 1 | 0,14 |
Geriatria | 2 | 0,28 |
Geriatria e Lungodegenza | 1 | 0,14 |
GERIATRIA SEZIONE DEGENZA | 2 | 0,28 |
Igiene Alimenti Origine Animale | 2 | 0,28 |
Igiene Allevamenti Produzione Zootecnica | 1 | 0,14 |
Igiene Pubblica | 3 | 0,42 |
Igiene Pubblica - Reggio Emilia | 2 | 0,28 |
IGIENE PUBBLICA PORRETTA | 2 | 0,28 |
IGIENE PUBBLICA S.LAZZARO | 1 | 0,14 |
IMMUNOEMAT.TRASFUS. | 1 | 0,14 |
ISTITITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | 0,28 |
ISTITUTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 3 | 0,42 |
ISTITUTO DI CHIRURGIA GENERALE | 1 | 0,14 |
ISTITUTO DI CLINICA CHIRURGICA | 1 | 0,14 |
ISTITUTO DI MEDICINA INTERNA | 1 | 0,14 |
ISTITUTO DI PNEUMOLOGIA | 2 | 0,28 |
LABORATORIO ANALISI | 6 | 0,85 |
Laboratorio analisi - Guastalla | 1 | 0,14 |
LABORATORIO ANALISI BAZZANO | 3 | 0,42 |
LABORATORIO ANALISI BENTIVOGLIO | 3 | 0,42 |
LABORATORIO ANALISI CHIM.CLIN | 1 | 0,14 |
Laboratorio Analisi Piacenza | 2 | 0,28 |
LABORATORIO ANALISI PORRETTA | 1 | 0,14 |
LABORATORIO DI GENETICA | 1 | 0,14 |
LUNGODEGENZA | 1 | 0,14 |
Lungodegenza post acuti Imola | 1 | 0,14 |
M.F. E R. | 3 | 0,42 |
Malattie Infettive DSP | 1 | 0,14 |
Malattie Infettive Piacenza | 1 | 0,14 |
MED. INTERNA IND.ENDOCRIN. COSTI COMUNI | 2 | 0,28 |
Medicina ad indirizzo ERI Piacenza | 1 | 0,14 |
MEDICINA B | 1 | 0,14 |
MEDICINA C | 1 | 0,14 |
MEDICINA D'URGENZA | 1 | 0,14 |
Medicina d'Urgenza e Pronto Socc. | 3 | 0,42 |
Medicina del Lavoro | 1 | 0,14 |
MEDICINA E | 1 | 0,14 |
MEDICINA GENERALE OSPEDALE LOIANO | 1 | 0,14 |
MEDICINA GENERALE OSPEDALE VERGATO | 1 | 0,14 |
MEDICINA III^ | 2 | 0,28 |
Medicina Imola - Costi comuni | 1 | 0,14 |
Medicina interna - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Medicina interna - Montecchio | 1 | 0,14 |
Medicina interna - Scandiano | 1 | 0,14 |
Medicina Interna con Area Critica Piacenza | 1 | 0,14 |
MEDICINA I^ | 2 | 0,28 |
MEDICINA NUCLEARE | 2 | 0,28 |
MEDICINA NUCLEARE IN VIVO | 3 | 0,42 |
Medicina Val Tidone | 1 | 0,14 |
MICROBIOLOGIA | 1 | 0,14 |
N.P.I. STRADA MAGGIORE 35 | 1 | 0,14 |
NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | 0,28 |
Nefrologia e Dialisi | 1 | 0,14 |
NEONATOLOGIA | 2 | 0,28 |
NEUROCHIRURGIA | 1 | 0,14 |
NEUROCHIRURGIA - ATTIVITA' COMUNI | 1 | 0,14 |
NEUROLOGIA | 4 | 0,56 |
Neurologia Piacenza | 1 | 0,14 |
Neuropsichiatria Inf. | 1 | 0,14 |
Neuropsichiatria Infantile - RE | 3 | 0,42 |
NEURORADIOLOGIA | 2 | 0,28 |
NPI | 2 | 0,28 |
O.R.L | 1 | 0,14 |
OCULISTICA | 4 | 0,56 |
ONCOLOGIA | 2 | 0,28 |
ONCOLOGIA CLINICA | 1 | 0,14 |
Ortopedia | 4 | 0,56 |
Ortopedia e Traumatologia - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Ortopedia e Traumatologia - Guastalla | 1 | 0,14 |
OSPEDALE DI BAZZANO SEDE | 1 | 0,14 |
Ostetricia e Ginec.- Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Ostetricia e Ginec.- Scandiano | 2 | 0,28 |
Ostetricia/Ginecologia | 1 | 0,14 |
OTORINO | 2 | 0,28 |
PARE e RRF | 1 | 0,14 |
Pediatria | 6 | 0,85 |
Pediatria - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
PEDIATRIA DI COMUNITA' POL. SARAGOZZA | 1 | 0,14 |
PEDIATRIA DI COMUNITA' POL. ZANOLINI | 1 | 0,14 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | 2 | 0,28 |
PNEUMOLOGIA | 3 | 0,42 |
Pneumologia Piacenza | 1 | 0,14 |
PRES. REG. RIAB. DISABIL. INFAN. | 1 | 0,14 |
PRESIDIO PNEUMOTISIOLOGIA | 1 | 0,14 |
PREV. E SALUTE AMBIENTI LAVORO | 1 | 0,14 |
Prevenzione e Protezione | 1 | 0,14 |
PROGETTO IMMIGRATI | 1 | 0,14 |
Pronto Soccorso - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Pronto Soccorso - Montecchio | 1 | 0,14 |
Pronto Soccorso - Scandiano | 1 | 0,14 |
PRONTO SOCCORSO S.GIOVANNI | 1 | 0,14 |
Psichiatria Adulti | 2 | 0,28 |
Psicologia clinica soc. e di c | 2 | 0,28 |
Qualità e Formazione | 1 | 0,14 |
R.S.A. di Albinea (RE) | 2 | 0,28 |
RADIODIAGNOSTICA | 1 | 0,14 |
Radiologia | 1 | 0,14 |
RADIOLOGIA I^ | 1 | 0,14 |
Radiologia - Guastalla | 1 | 0,14 |
Radiologia - Montecchio | 1 | 0,14 |
Radiologia - Scandiano | 2 | 0,28 |
Radiologia 1 Piacenza | 1 | 0,14 |
Radiologia 2 Piacenza | 1 | 0,14 |
RADIOLOGIA OSPEDALE PORRETTA TERME | 2 | 0,28 |
RADIOTERAPIA - ATT. COM. | 2 | 0,28 |
Radioterapia Piacenza | 2 | 0,28 |
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | 2 | 0,28 |
Reparto di Riabilit. - Correggio | 1 | 0,14 |
REUMATOLOGIA DAY HOSPITAL | 1 | 0,14 |
Riabilitazione | 2 | 0,28 |
RIANIMAZIONE | 2 | 0,28 |
RISCHIO CHIMICO | 1 | 0,14 |
RRF SEZIONE DEGENZA | 1 | 0,14 |
S.P.S.A.L. - REGGIO EMILIA | 1 | 0,14 |
SALUTE MENTALE TERRITORIALE BUDRIO | 2 | 0,28 |
Sanità Animale | 1 | 0,14 |
Semiresidenze S.M-costi comuni | 1 | 0,14 |
SER.T DISTRETTO DI S.LAZZARO | 2 | 0,28 |
Sert - Reggio Emilia | 1 | 0,14 |
SERT Piacenza | 1 | 0,14 |
Serv. farmaceutico Ospedaliero | 2 | 0,28 |
SERVIZIO DI DIABETOLOGIA | 1 | 0,14 |
Servizio di Nefrologia e Dialisi | 1 | 0,14 |
SERVIZIO DI RIANIMAZIONE I C.COMUNI | 2 | 0,28 |
SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA TERRIT. | 2 | 0,28 |
SERVIZIO FISIOPATOLOGIA DELLA COAGULAZ. | 1 | 0,14 |
Servizio Infermieristico e Tecnico | 1 | 0,14 |
SERVIZIO LABORATORIO | 1 | 0,14 |
SERVIZIO MEDICINA D'URGENZA | 2 | 0,28 |
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA S.GIOVANN | 1 | 0,14 |
SERVIZIO SANITA PUBBLICA VETERINARIA AZIENDA | 5 | 0,70 |
Servizio Sociale | 1 | 0,14 |
SERVIZIO TER. INT. NEONAT. E NEON. | 2 | 0,28 |
SERVIZIO TRASFUSIONALE | 1 | 0,14 |
SERVIZIO VETERINARIO | 7 | 0,99 |
Servizio Veterinario - Castelnovo Monti | 1 | 0,14 |
Servizio Veterinario - Guastalla | 1 | 0,14 |
Servizio Veterinario - Montecchio | 2 | 0,28 |
Servizio Veterinario - Reggio Emili | 2 | 0,28 |
SISTEMI PER LA SICUREZZA | 3 | 0,42 |
STRUTT.BREVIDEGENZA | 1 | 0,14 |
TERAPIA INTENS.CORON. | 2 | 0,28 |
TUTELA SALUTE AMB. LAVORO E SICUREZZA | 1 | 0,14 |
U.O. Anestesia/Comparto Operatorio - Val d'Arda | 1 | 0,14 |
U.O. Igiene Pubblica | 1 | 0,14 |
U.O. Medicina Riabilitativa | 2 | 0,28 |
U.O. RADIOLOGIA | 10 | 1,41 |
U.O.ANATOMIA E ISTOLOGIA PAT | 11 | 1,55 |
U.O.ANESTESIOLOGIA | 6 | 0,85 |
U.O.ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE | 24 | 3,38 |
U.O.ANGIOL.MAL.COAG. | 6 | 0,85 |
U.O.BIOCHIMICA AUTOMATIZZATA | 4 | 0,56 |
U.O.CARDIOCH. PED. ETA' EVOLUTIVA | 1 | 0,14 |
U.O.CARDIOCHIRURGIA | 8 | 1,13 |
U.O.CARDIOL .PEDIAT. ETA' EVOLUTIVA | 3 | 0,42 |
U.O.CARDIOLOGIA | 19 | 2,68 |
U.O.CHIR.TRAPIANTI FEGATO-MULTIORG. | 9 | 1,27 |
U.O.CHIRURGIA D'URGENZA | 6 | 0,85 |
U.O.CHIRURGIA GENERALE | 3 | 0,42 |
U.O.CHIRURGIA PEDIATRICA | 8 | 1,13 |
U.O.DERMATOLOGIA | 2 | 0,28 |
U.O.EMATOLOGIA | 6 | 0,85 |
U.O.FARMACIA | 2 | 0,28 |
U.O.FISICA SANITARIA | 3 | 0,42 |
U.O.FISIOPAT.RESPIRATORIA | 2 | 0,28 |
U.O.FISIOPAT.RIPRODUZ.UMANA | 2 | 0,28 |
U.O.GASTROENTEROLOGIA | 3 | 0,42 |
U.O.GENETICA MEDICA | 2 | 0,28 |
U.O.GERIATRIA | 8 | 1,13 |
U.O.GINECOLOGIA OSTETRICIA | 15 | 2,11 |
U.O.IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUS | 5 | 0,70 |
U.O.MALATTIE DEL METABOLISMO | 1 | 0,14 |
U.O.MALATTIE INFETTIVE | 3 | 0,42 |
U.O.MEDICINA D'URGENZA E P.S. | 6 | 0,85 |
U.O.MEDICINA DEL LAVORO | 2 | 0,28 |
U.O.MEDICINA ETA'PRENATALE | 1 | 0,14 |
U.O.MEDICINA FISICA E RIABILIT | 19 | 2,68 |
U.O.MEDICINA INTERNA | 15 | 2,11 |
U.O.MEDICINA NUCLEARE | 4 | 0,56 |
U.O.MICROBIOLOGIA | 8 | 1,13 |
U.O.NEFROLOGIA E DIALISI | 12 | 1,69 |
U.O.NEFROLOGIA,DIALISI E IPERT. | 2 | 0,28 |
U.O.NEONATOLOGIA | 7 | 0,99 |
U.O.NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | 0,28 |
U.O.OFTALMOLOGIA | 3 | 0,42 |
U.O.ONCOLOGIA MEDICA | 2 | 0,28 |
U.O.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | 0,28 |
U.O.OTORINOLARING | 4 | 0,56 |
U.O.OTTICA FISIOPATOLOGICA | 1 | 0,14 |
U.O.PATOLOGIA CLINICA | 2 | 0,28 |
U.O.PEDIATRIA | 14 | 1,97 |
U.O.PNEUMOLOGIA | 1 | 0,14 |
U.O.RADIOLOGIA | 14 | 1,97 |
U.O.RADIOTERAPIA | 7 | 0,99 |
U.O.SEMEIOTICA MEDICA | 4 | 0,56 |
U.O.UROLOGIA | 6 | 0,85 |
UFF.STAFF-QUALITA' | 1 | 0,14 |
Unità Farmaceutica - Guastalla | 1 | 0,14 |
UNITA' GRAVI CEREBROLESI | 1 | 0,14 |
UROLOGIA | 1 | 0,14 |
VALUTAZIONE | 2 | 0,28 |
VETERINARIO DISTRETTO CASALECCHIO | 2 | 0,28 |
Vigilanza e convenzione farmac. | 1 | 0,14 |
VIGILANZA ESTERNA AREA IPCAOA | 1 | 0,14 |
VIGILANZA ESTERNA AREA SAIAPA | 1 | 0,14 |
ZONA3: APS OVEST ZONA SARAGOZZA-PORTA | 1 | 0,14 |
ZONA4: APS ZONA SAVENA-S.STEFANO | 1 | 0,14 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
30-40 | 154 | 21,69 |
40-50 | 270 | 38,03 |
<30 | 40 | 5,63 |
>50 | 246 | 34,65 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Femminile | 381 | 53,66 |
Maschile | 329 | 46,34 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Biologo | 23 | 3,24 |
Chimico | 3 | 0,42 |
Collaboratore professionale | 142 | 20,00 |
Collaboratore professionale esperto | 103 | 14,51 |
Farmacista | 12 | 1,69 |
Fisico | 5 | 0,70 |
Medico | 411 | 57,89 |
Psicologo | 11 | 1,55 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Decisioni diagnostiche | 283 | 11,57 | 39,86 |
Decisioni terapeutiche | 267 | 10,92 | 37,61 |
Aggiornamento | 637 | 26,04 | 89,72 |
Stesura di un rapporto o di un lavoro scientifico | 390 | 15,94 | 54,93 |
Rapporti interni all'azienda | 179 | 7,32 | 25,21 |
Progetto di ricerca | 214 | 8,75 | 30,14 |
Attività didattica e di formazione | 460 | 18,81 | 64,79 |
In nessuna occasione | 16 | 0,65 | 2,25 |
totale | 2446 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
L'esperienza di un collega | 316 | 11,28 | 44,51 |
Documentazione cartacea | 526 | 18,78 | 74,08 |
Banche dati | 464 | 16,57 | 65,35 |
Motori di ricerca | 518 | 18,49 | 72,96 |
Periodici elettronici | 229 | 8,18 | 32,25 |
Documenti forntiti dall'industria farmaceutica | 107 | 3,82 | 15,07 |
Dati clinici disponibili | 195 | 6,96 | 27,46 |
Alcuni siti già conosciuti | 278 | 9,93 | 39,15 |
La biblioteca e il suo personale | 168 | 9,93 | 23,66 |
totale | 2801 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 676 | 95,21 |
no | 34 | 4,79 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Dopo alcuni giorni | 123 | 18,75 |
Dopo almeno 1 ora di indagine | 294 | 44,82 |
Quasi subito | 239 | 36,43 |
totale | 656 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
I risultati sono interessanti, ma non sono sicuro di aver consultato le fonti appropriate | 224 | 31,55 |
I risultati sono solo in parte pertinenti ed è difficile selezionarli | 227 | 31,97 |
Sono soddisfatto perché ho imparato a selezionare via via i risultati | 212 | 29,86 |
Trovo sempre troppe informazioni | 47 | 6,62 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 557 | 78,45 |
no | 153 | 21,55 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
Perché è talvolta difficile citare le fonti | 29 | 20,71 |
Perché non è chiaro se si possono copiare immagini e dati | 52 | 37,14 |
Perché si tratta di ambienti informatici diversi | 51 | 36,43 |
Perché si tratta di dati riservati | 8 | 5,71 |
totale | 140 | 100 |
RISPOSTE | numero | % |
si | 450 | 63,38 |
no | 260 | 36,62 |
totale | 710 | 100 |
RISPOSTE | numero | % su questa risposta | % sui partecipanti al questionario |
Mancanza di tempo | 186 | 22,52 | 26,20 |
Inaccessibilità di riviste importanti | 72 | 8,72 | 10,14 |
Lacune nella conoscenza di tutte le fonti disponibili | 169 | 20,46 | 23,80 |
Mancanza di aggiornamento sulle tecniche di ricerca | 141 | 17,07 | 19,86 |
Insufficiente aiuto da parte di personale specializzato (biblioteca) | 12 | 1,45 | 1,69 |
Attrezzatura carente | 54 | 6,54 | 7,61 |
Collegamento lento e inefficiente | 72 | 8,72 | 10,14 |
Difficoltà terminologiche | 32 | 3,87 | 4,51 |
